Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220010 20/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 123,66 123,66 123,66
131008 31/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 5.428,45 5.428,45 0,00
131009 31/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 795,64 795,64 0,00
131018 31/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 1.198,00 1.198,00 0,00
117004 17/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 202,73 202,73 202,73
102021 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 10.000,00 331,80 331,80
102001 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 3.000,00 100,05 100,05
102032 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 5.000,00 49,56 49,56
102002 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 3.000,00 49,56 49,56
102010 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.000,00 49,56 49,56
102013 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.520,00 92,08 92,08
102020 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 10.000,00 100,05 100,05
Totais: 43.268,48 8.521,14 1.099,05  
Total: 12 - Mostrando 10 por página