Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
327014 27/03/2024 ***341350001** CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD 233.945,77 233.945,77 233.945,77
327013 27/03/2024 ***341350001** CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD 70.235,31 70.235,31 70.235,31
327013 27/03/2024 ***341350001** CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD 120.018,45 120.018,45 0,00
327031 27/03/2024 ***341350001** CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD 35.962,20 35.962,20 35.962,20
301013 01/03/2024 ***341350001** CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD 112.166,78 112.166,78 112.166,78
228025 28/02/2024 ***341350001** CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD 120.018,45 120.018,45 0,00
228001 28/02/2024 ***341350001** CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD 70.235,31 70.235,31 70.235,31
228002 28/02/2024 ***341350001** CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD 227.345,77 227.345,77 227.345,77
228030 28/02/2024 ***341350001** CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD 35.962,20 35.962,20 35.962,20
129009 29/01/2024 ***341350001** CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD 220.745,77 220.745,77 220.745,77
129034 29/01/2024 ***341350001** CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD 35.962,20 35.962,20 35.962,20
129027 29/01/2024 ***341350001** CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD 120.018,45 120.018,45 0,00
129010 29/01/2024 ***341350001** CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD 70.235,31 70.235,31 70.235,31
Totais: 1.472.851,97 1.472.851,97 1.112.796,62  
Total: 13 - Mostrando 10 por página