Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 502 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***777643** JOSENILDO ALVES RODRIGUES DA CRUZ 22/09/2022 922002 300,00
***054723** ROSILENE ALVES DA SILVA 22/09/2022 922006 200,00
***669733** VALDINEIDE DA CRUZ LOIOLA 22/09/2022 922005 200,00
***814463** VERA LUCIA SOUSA DA SILVA 22/09/2022 922001 200,00
***690753** IONETE MORAES DOS SANTOS 20/09/2022 920022 400,00
***520683** SILVANEI DE MORAIS SOUSA 19/09/2022 919010 400,00
***721193** ANGELA IANE SILVA SALES 15/09/2022 915003 200,00
***367183** DANIEL DA SILVA LEAO 15/09/2022 915009 100,00
***463753** DANIELE RODRIGUES DA SILVA 15/09/2022 915010 100,00
***309133** FRANCIKLEITON RODRIGUES DE MORAES 15/09/2022 915008 100,00
Total: 502 - Mostrando 10 por página