Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 502 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***718723** MARIA JOSE DA SILVA SOUSA MELO 05/10/2022 1005004 400,00
***721193** ANGELA IANE SILVA SALES 28/09/2022 928002 200,00
***479643** CONCEICAO DE MARIA ABREU ALENCAR 28/09/2022 928003 100,00
***463753** DANIELE RODRIGUES DA SILVA 28/09/2022 928004 100,00
***063213** MONICA CYANNE DOS SANTOS ARAUJO 28/09/2022 928005 100,00
***931733** NUBIA LAIANE ROCHA DA SILVA 28/09/2022 928001 100,00
***721193** ANGELA IANE SILVA SALES 22/09/2022 922003 400,00
***382068** ANTONIO FERNANDO GOMES MARTINS ROCHA 22/09/2022 922002 200,00
***463753** DANIELE RODRIGUES DA SILVA 22/09/2022 922007 200,00
***309133** FRANCIKLEITON RODRIGUES DE MORAES 22/09/2022 922004 200,00
Total: 502 - Mostrando 10 por página