Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228004 28/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 37,81 37,81 37,81
1228005 28/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 37,81 37,81 37,81
1220023 20/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 308,13 308,13 308,13
1130110 30/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 445,18 445,18 445,18
1010020 10/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 39,46 39,46 39,46
823007 23/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 236,38 236,38 236,38
823008 23/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 37,81 37,81 37,81
520037 20/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 383,61 383,61 383,61
401010 01/04/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 157,16 157,16 157,16
307005 07/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 239,91 239,91 239,91
307006 07/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 107,51 107,51 107,51
128013 28/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 1.072,37 1.072,37 1.072,37
128012 28/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 278,09 278,09 278,09
110006 10/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 34,27 34,27 34,27
103011 03/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 4.000,00 42,95 42,95
Totais: 7.415,50 3.458,45 3.458,45  
Total: 21 - Mostrando 10 por página