Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230147 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.848,00 4.848,00 0,00
1230148 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 27.900,00 27.900,00 0,00
1230149 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.664,00 26.664,00 0,00
1230150 30/12/2022 ***066600005** A H PEREIRA DE SA 10.214,20 0,00 0,00
1230151 30/12/2022 ***728050001** J.N.MONTE E CIA LTDA 1.647,60 1.647,60 0,00
1230152 30/12/2022 ***788243** LUIZ IVANDO PIRES FERREIRA 700,00 700,00 0,00
1230153 30/12/2022 ***131578** LUIZA ALVES SILVA VELOSO 1.500,00 1.500,00 0,00
1230154 30/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 23.974,99 23.974,99 0,00
1230155 30/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 34.196,11 34.196,11 0,00
1230156 30/12/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 171,87 171,87 0,00
1230157 30/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 316,63 316,63 0,00
1230158 30/12/2022 ***663430001** TALISSON FERNANDO DE MATOS MOREIRA 2.228,00 2.228,00 0,00
1230159 30/12/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98,87 98,87 0,00
1230160 30/12/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA ECON 4.625,24 4.625,24 0,00
1230161 30/12/2022 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 57.468,18 57.468,18 0,00
Totais: 196.553,69 186.339,49 0,00  
Total: 7299 - Mostrando 10 por página