Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
609006 09/06/2022 ***341448** PAULO HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA 1.900,00 1.900,00 1.900,00
609005 09/06/2022 ***152111** JOAO PAULO DE CARVALHO FILHO 1.900,00 1.900,00 1.900,00
609005 09/06/2022 ***427253** CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS 1.800,00 1.800,00 1.800,00
609004 09/06/2022 ***748543** VALDINAR PEREIRA DA SILVA 1.900,00 1.900,00 1.900,00
609004 09/06/2022 ***336811** CLEITON BISPO DA CONCEICAO 1.900,00 1.900,00 1.900,00
609003 09/06/2022 ***974683** JOSE FRANCISCO RAULINO DE RAMOS 1.030,00 1.030,00 1.030,00
609003 09/06/2022 ***180083** JOSE LUIS ARAUJO 850,00 850,00 850,00
609002 09/06/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
609002 09/06/2022 ***717180001** EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA 150,00 150,00 150,00
609002 09/06/2022 ***833173** FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA 3.750,00 3.750,00 3.750,00
609001 09/06/2022 ***717180001** EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA 500,00 500,00 500,00
609001 09/06/2022 ***069120001** W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS 3.945,00 3.945,00 3.945,00
609001 09/06/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 4.800,00 4.800,00 4.800,00
608002 08/06/2022 ***037213** SELDA MARIA SILVA 200,00 200,00 200,00
608001 08/06/2022 ***699470001** R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES 33.251,48 33.251,48 33.251,48
Totais: 59.376,48 59.376,48 59.376,48  
Total: 7299 - Mostrando 10 por página