Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230123 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 250,00 250,00 0,00
1230124 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 250,00 250,00 0,00
1230125 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 250,00 250,00 0,00
1230126 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 250,00 250,00 0,00
1230127 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 250,00 250,00 0,00
1230128 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 250,00 250,00 0,00
1230129 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 250,00 250,00 0,00
1230130 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 250,00 250,00 0,00
1230131 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 250,00 250,00 0,00
1230001 30/12/2022 ***575880001** CAMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO 67.828,89 67.828,89 67.828,89
1230001 30/12/2022 ***980880001** DEMERVAL LOBAO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER 4.800,00 4.800,00 4.800,00
1230001 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 473.057,00 473.057,00 0,00
1230001 30/12/2022 ***879530001** DIEGO FRANCA SILVA DO VALE 03790672343 1.020,00 1.020,00 1.020,00
1230001 30/12/2022 ***245913** MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS 1.175,00 1.175,00 1.175,00
1230002 30/12/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.327,69 12.327,69 0,00
Totais: 562.458,58 562.458,58 74.823,89  
Total: 7299 - Mostrando 10 por página