Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 502 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***867773** FRANCISCA IANNA CERQUEIRA DE CARDOSO 15/09/2022 915005 100,00
***743943** JULIANE HOLANDA FERREIRA 15/09/2022 915004 100,00
***543673** LEIA SOUSA ROCHA ARAUJO VIANA 15/09/2022 915006 100,00
***521973** MARCELA RODRIGUES MOURA DA COSTA VALLE 15/09/2022 915001 100,00
***576303** MARIA HELENA BARBOSA DE SOUSA 15/09/2022 915007 100,00
***931733** NUBIA LAIANE ROCHA DA SILVA 15/09/2022 915002 100,00
***356993** RICARDO DE MOURA MELO 15/09/2022 915018 1.000,00
***242903** MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS 09/09/2022 909021 400,00
***463753** DANIELE RODRIGUES DA SILVA 02/09/2022 902001 100,00
***688513** MURILO MOURA DE OLIVEIRA 02/09/2022 902002 100,00
Total: 502 - Mostrando 10 por página