Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1031005 31/10/2023 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 23.998,94 23.998,94 0,00
1031005 31/10/2023 ***980880001** DEMERVAL LOBAO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER 4.618,15 4.618,15 0,00
1031005 31/10/2023 ***176230001** J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME 6.834,70 6.834,70 0,00
1031006 31/10/2023 ***079873** LEOCIDIO SOUSA BISPO 750,00 750,00 750,00
1031006 31/10/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 14.266,23 14.266,23 14.266,23
1031006 31/10/2023 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 2.625,00 2.625,00 0,00
1031006 31/10/2023 ***980880001** DEMERVAL LOBAO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER 4.924,70 4.924,70 0,00
1031006 31/10/2023 ***388363** ANGELA CRISTINA NASCIMENTO PINHEIRO 1.320,00 1.320,00 0,00
1031007 31/10/2023 ***343688** MILTON ALVES DE JESUS 700,00 700,00 700,00
1031007 31/10/2023 ***980880001** DEMERVAL LOBAO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER 11.802,51 11.802,51 0,00
Totais: 71.840,23 71.840,23 15.716,23  
Total: 6828 - Mostrando 10 por página