Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
410001 10/04/2025 ***625650001** R F RODRIGUES DA ROCHA 700,00 700,00 700,00
409001 09/04/2025 ***624370001** 35.262.437 LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 3.085,00 3.085,00 3.085,00
409001 09/04/2025 ***540750001** 50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO 740,00 740,00 740,00
407002 07/04/2025 ***232130001** JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287 2.140,32 2.140,32 2.140,32
407001 07/04/2025 ***833173** FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA 1.350,00 1.350,00 1.350,00
407001 07/04/2025 ***833173** FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
404001 04/04/2025 ***151780001** MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS 7.597,00 7.597,00 7.597,00
404002 04/04/2025 ***732503** SANDRA RODRIGUES DE SOUSA SOARES 200,00 200,00 200,00
403001 03/04/2025 ***438390001** MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA 5.550,00 5.550,00 5.550,00
402001 02/04/2025 ***419520001** SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 7.025,52 7.025,52 7.025,52
401002 01/04/2025 ***558600001** POSTO MORRINHOS LTDA 26.684,73 26.684,73 26.684,73
401001 01/04/2025 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 3.991,00 3.991,00 3.991,00
401002 01/04/2025 ***180083** JOSE LUIS ARAUJO 2.259,00 2.259,00 2.259,00
401001 01/04/2025 ***891893** CASEMIRO PEREIRA DA SILVA 2.259,00 2.259,00 2.259,00
401001 01/04/2025 ***558600001** POSTO MORRINHOS LTDA 5.801,26 5.801,26 5.801,26
Totais: 71.182,83 71.182,83 71.182,83  
Total: 2161 - Mostrando 10 por página