Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 753 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***721193** ANGELA IANE SILVA SALES 01/09/2022 901001 400,00
***309133** FRANCIKLEITON RODRIGUES DE MORAES 01/09/2022 901002 200,00
***690753** IONETE MORAES DOS SANTOS 30/08/2022 830088 400,00
***482673** IRANILSON VIEIRA ALENCAR 30/08/2022 830052 300,00
***520683** SILVANEI DE MORAIS SOUSA 30/08/2022 830045 400,00
***516113** VANESSA DE MOURA MELO 30/08/2022 830056 400,00
***463753** DANIELE RODRIGUES DA SILVA 25/08/2022 825009 200,00
***557143** ELIANA DE SOUSA MENDES 25/08/2022 825007 200,00
***901483** FRANCISCO DA COSTA CAMPELO 25/08/2022 825003 100,00
***485838** LUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA LOPES 25/08/2022 825006 100,00
Total: 753 - Mostrando 10 por página