Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 753 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***655513** KILSON RAULINO RAMOS 20/07/2022 720001 200,00
***560473** FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA 11/07/2022 711007 400,00
***292903** ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA 11/07/2022 711009 1.500,00
***326253** LUDMILA DE ARAUJO SOUZA OLIVEIRA 08/07/2022 708001 100,00
***242903** MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS 08/07/2022 708011 400,00
***814043** VITOR VIEIRA DA ROCHA VILARINHO 01/07/2022 701026 400,00
***327613** ANTONIO DA CRUZ DIAS SILVA 28/06/2022 628014 400,00
***329313** THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHAES 28/06/2022 628003 400,00
***655513** KILSON RAULINO RAMOS 24/06/2022 624002 100,00
***296933** JULIANNO WILLAME BEZERRA 23/06/2022 623003 300,00
Total: 753 - Mostrando 10 por página