Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 126 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***671693** RAIMUNDA REJANIA ROCHA MOURA 24/01/2024 124003 150,00
***761753** ROSEMARY SAMPAIO BASTOS 24/01/2024 124004 150,00
***608323** ROSENILDA ALMEIDA SENA 24/01/2024 124005 150,00
***037213** SELDA MARIA SILVA 24/01/2024 124010 150,00
***356993** RICARDO DE MOURA MELO 23/01/2024 123003 1.000,00
***690753** IONETE MORAES DOS SANTOS 19/01/2024 119011 400,00
***292903** ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA 19/01/2024 119002 200,00
***560393** JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA 19/01/2024 119001 100,00
***520683** SILVANEI DE MORAIS SOUSA 19/01/2024 119009 400,00
***242903** MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS 16/01/2024 116009 400,00
Total: 126 - Mostrando 10 por página