Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230156 30/12/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 171,87 171,87 0,00
1230159 30/12/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98,87 98,87 0,00
1226004 26/12/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.580,15 1.580,15 1.580,15
1223008 23/12/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 82,09 82,09 82,09
1220033 20/12/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 64,66 64,66 64,66
1130159 30/11/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 162,89 162,89 162,89
1103014 03/11/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 162,89 162,89 162,89
1020039 20/10/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 64,47 64,47 64,47
1004009 04/10/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 162,89 162,89 162,89
920048 20/09/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 64,35 64,35 64,35
831042 31/08/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 217,19 217,19 217,19
822028 22/08/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 64,20 64,20 64,20
729063 29/07/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 171,86 171,86 171,86
720015 20/07/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 64,09 64,09 64,09
630101 30/06/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 171,89 171,89 171,89
Totais: 3.304,36 3.304,36 3.033,62  
Total: 27 - Mostrando 10 por página