Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220011 20/12/2022 ***580193** ALDO RODRIGO DA SILVA 250,00 250,00 250,00
1118002 18/11/2022 ***580193** ALDO RODRIGO DA SILVA 250,00 250,00 250,00
1020020 20/10/2022 ***580193** ALDO RODRIGO DA SILVA 250,00 250,00 250,00
920005 20/09/2022 ***580193** ALDO RODRIGO DA SILVA 250,00 250,00 250,00
822001 22/08/2022 ***580193** ALDO RODRIGO DA SILVA 250,00 250,00 250,00
721011 21/07/2022 ***580193** ALDO RODRIGO DA SILVA 250,00 250,00 250,00
620014 20/06/2022 ***580193** ALDO RODRIGO DA SILVA 250,00 250,00 250,00
520003 20/05/2022 ***580193** ALDO RODRIGO DA SILVA 250,00 250,00 250,00
420008 20/04/2022 ***580193** ALDO RODRIGO DA SILVA 250,00 250,00 250,00
Totais: 2.250,00 2.250,00 2.250,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página