Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220020 20/12/2022 ***197613** ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
1118011 18/11/2022 ***197613** ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
1020006 20/10/2022 ***197613** ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
920011 20/09/2022 ***197613** ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
822006 22/08/2022 ***197613** ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
721014 21/07/2022 ***197613** ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
620018 20/06/2022 ***197613** ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
520014 20/05/2022 ***197613** ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
420019 20/04/2022 ***197613** ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
318005 18/03/2022 ***197613** ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
218008 18/02/2022 ***197613** ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
120012 20/01/2022 ***197613** ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
Totais: 2.400,00 2.400,00 2.400,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página