Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220029 20/12/2022 ***103153** MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO 1.920,00 1.920,00 1.920,00
1220052 20/12/2022 ***103153** MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1121010 21/11/2022 ***103153** MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1121021 21/11/2022 ***103153** MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
1018015 18/10/2022 ***103153** MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO 1.810,00 1.810,00 1.810,00
1018004 18/10/2022 ***103153** MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
920033 20/09/2022 ***103153** MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO 1.120,00 1.120,00 1.120,00
920044 20/09/2022 ***103153** MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
822039 22/08/2022 ***103153** MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
822027 22/08/2022 ***103153** MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO 1.560,00 1.560,00 1.560,00
725056 25/07/2022 ***103153** MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO 1.012,00 1.012,00 1.012,00
721004 21/07/2022 ***103153** MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
630051 30/06/2022 ***103153** MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO 2.812,00 2.812,00 2.812,00
523013 23/05/2022 ***103153** MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO 3.012,00 3.012,00 3.012,00
425024 25/04/2022 ***103153** MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO 2.332,00 2.332,00 2.332,00
Totais: 25.238,00 25.238,00 25.238,00  
Total: 18 - Mostrando 10 por página