Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219007 19/12/2022 ***783343** WAGNER RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1121016 21/11/2022 ***783343** WAGNER RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1018024 18/10/2022 ***783343** WAGNER RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
920042 20/09/2022 ***783343** WAGNER RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
822022 22/08/2022 ***783343** WAGNER RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
721034 21/07/2022 ***783343** WAGNER RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
620026 20/06/2022 ***783343** WAGNER RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
523005 23/05/2022 ***783343** WAGNER RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
425007 25/04/2022 ***783343** WAGNER RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
321007 21/03/2022 ***783343** WAGNER RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
223008 23/02/2022 ***783343** WAGNER RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
214004 14/02/2022 ***783343** WAGNER RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 14.544,00 14.544,00 14.544,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página