Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212010 12/12/2022 ***400760001** AMPAR-ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1110011 10/11/2022 ***400760001** AMPAR-ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1010011 10/10/2022 ***400760001** AMPAR-ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
909016 09/09/2022 ***400760001** AMPAR-ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
810038 10/08/2022 ***400760001** AMPAR-ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
708018 08/07/2022 ***400760001** AMPAR-ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
613004 13/06/2022 ***400760001** AMPAR-ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
510009 10/05/2022 ***400760001** AMPAR-ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
420024 20/04/2022 ***400760001** AMPAR-ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
408020 08/04/2022 ***400760001** AMPAR-ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
310009 10/03/2022 ***400760001** AMPAR-ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
210010 10/02/2022 ***400760001** AMPAR-ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
110015 10/01/2022 ***400760001** AMPAR-ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 19.500,00 19.500,00 19.500,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página