Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227004 27/12/2024 ***429450001** 15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1205003 05/12/2024 ***429450001** 15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1107001 07/11/2024 ***429450001** 15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1007001 07/10/2024 ***429450001** 15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
906001 06/09/2024 ***429450001** 15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
807001 07/08/2024 ***429450001** 15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
705001 05/07/2024 ***429450001** 15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
606003 06/06/2024 ***429450001** 15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
507003 07/05/2024 ***429450001** 15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
409002 09/04/2024 ***429450001** 15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
304002 04/03/2024 ***429450001** 15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
205002 05/02/2024 ***429450001** 15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
108001 08/01/2024 ***429450001** 15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
Totais: 17.160,00 17.160,00 17.160,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página