Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215002 15/12/2022 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.470,00 1.470,00 1.470,00
1202002 02/12/2022 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.470,00 1.470,00 1.470,00
1101002 01/11/2022 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.470,00 1.470,00 1.470,00
1003002 03/10/2022 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.470,00 1.470,00 1.470,00
905001 05/09/2022 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.470,00 1.470,00 1.470,00
802001 02/08/2022 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.470,00 1.470,00 1.470,00
706001 06/07/2022 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.470,00 1.470,00 1.470,00
603001 03/06/2022 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.470,00 1.470,00 1.470,00
504001 04/05/2022 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.470,00 1.470,00 1.470,00
406001 06/04/2022 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.470,00 1.470,00 1.470,00
308001 08/03/2022 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.470,00 1.470,00 1.470,00
202003 02/02/2022 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.470,00 1.470,00 1.470,00
Totais: 17.640,00 17.640,00 17.640,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página