Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1109012 09/11/2022 ***131620001** ANDROS CONSTRUCAO EIRELI 119.631,43 119.631,43 119.631,43
512004 12/05/2022 ***131620001** ANDROS CONSTRUCAO EIRELI 79.920,19 79.920,19 79.920,19
321033 21/03/2022 ***131620001** ANDROS CONSTRUCAO EIRELI 97.354,84 97.354,84 97.354,84
211012 11/02/2022 ***131620001** ANDROS CONSTRUCAO EIRELI 77.001,38 77.001,38 77.001,38
119004 19/01/2022 ***131620001** ANDROS CONSTRUCAO EIRELI 121.546,24 121.546,24 121.546,24
Totais: 495.454,08 495.454,08 495.454,08  
Total: 5 - Mostrando 10 por página