Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230001 30/12/2022 ***245913** MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS 1.175,00 1.175,00 1.175,00
1130006 30/11/2022 ***245913** MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS 1.175,00 1.175,00 1.175,00
1028006 28/10/2022 ***245913** MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS 1.175,00 1.175,00 1.175,00
930001 30/09/2022 ***245913** MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS 1.175,00 1.175,00 1.175,00
830001 30/08/2022 ***245913** MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS 1.175,00 1.175,00 1.175,00
801007 01/08/2022 ***245913** MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS 1.175,00 1.175,00 1.175,00
630011 30/06/2022 ***245913** MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS 1.175,00 1.175,00 1.175,00
531002 31/05/2022 ***245913** MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS 1.175,00 1.175,00 1.175,00
429007 29/04/2022 ***245913** MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS 1.175,00 1.175,00 1.175,00
331001 31/03/2022 ***245913** MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS 1.175,00 1.175,00 1.175,00
Totais: 11.750,00 11.750,00 11.750,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página