Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1005002 05/10/2022 ***960730001** ALICE DE OLIVEIRA LIMA 04351921323 7.791,50 7.791,50 7.791,50
918002 18/09/2022 ***960730001** ALICE DE OLIVEIRA LIMA 04351921323 1.350,00 1.350,00 1.350,00
918001 18/09/2022 ***960730001** ALICE DE OLIVEIRA LIMA 04351921323 6.087,50 6.087,50 6.087,50
905004 05/09/2022 ***960730001** ALICE DE OLIVEIRA LIMA 04351921323 6.464,00 6.464,00 6.464,00
905003 05/09/2022 ***960730001** ALICE DE OLIVEIRA LIMA 04351921323 2.250,00 2.250,00 2.250,00
819002 19/08/2022 ***960730001** ALICE DE OLIVEIRA LIMA 04351921323 750,00 750,00 750,00
819001 19/08/2022 ***960730001** ALICE DE OLIVEIRA LIMA 04351921323 5.335,50 5.335,50 5.335,50
801003 01/08/2022 ***960730001** ALICE DE OLIVEIRA LIMA 04351921323 1.899,00 1.899,00 1.899,00
801002 01/08/2022 ***960730001** ALICE DE OLIVEIRA LIMA 04351921323 7.851,50 7.851,50 7.851,50
714005 14/07/2022 ***960730001** ALICE DE OLIVEIRA LIMA 04351921323 6.891,50 6.891,50 6.891,50
714006 14/07/2022 ***960730001** ALICE DE OLIVEIRA LIMA 04351921323 1.371,50 1.371,50 1.371,50
Totais: 48.042,00 48.042,00 48.042,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página