Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214024 14/12/2022 ***069690001** LUCAS ALVES PORTELA 99275473315 70.009,09 70.009,09 70.009,09
1214023 14/12/2022 ***069690001** LUCAS ALVES PORTELA 99275473315 1.937,22 1.937,22 1.937,22
1110008 10/11/2022 ***069690001** LUCAS ALVES PORTELA 99275473315 14.497,08 14.497,08 14.497,08
1003014 03/10/2022 ***069690001** LUCAS ALVES PORTELA 99275473315 10.145,26 10.145,26 10.145,26
909011 09/09/2022 ***069690001** LUCAS ALVES PORTELA 99275473315 24.021,24 24.021,24 24.021,24
909010 09/09/2022 ***069690001** LUCAS ALVES PORTELA 99275473315 4.138,34 4.138,34 4.138,34
901005 01/09/2022 ***069690001** LUCAS ALVES PORTELA 99275473315 6.698,72 6.698,72 6.698,72
803006 03/08/2022 ***069690001** LUCAS ALVES PORTELA 99275473315 14.760,10 14.760,10 14.760,10
701023 01/07/2022 ***069690001** LUCAS ALVES PORTELA 99275473315 23.200,00 23.200,00 23.200,00
606001 06/06/2022 ***069690001** LUCAS ALVES PORTELA 99275473315 23.960,80 23.960,80 23.960,80
Totais: 193.367,85 193.367,85 193.367,85  
Total: 10 - Mostrando 10 por página