Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
308012 08/03/2024 ***999860001** ANTONIO MARCOS SILVA DOS SANTOS 00823125327 2.625,00 2.625,00 2.625,00
209006 09/02/2024 ***999860001** ANTONIO MARCOS SILVA DOS SANTOS 00823125327 1.880,00 1.880,00 1.880,00
207009 07/02/2024 ***999860001** ANTONIO MARCOS SILVA DOS SANTOS 00823125327 600,00 600,00 600,00
110007 10/01/2024 ***999860001** ANTONIO MARCOS SILVA DOS SANTOS 00823125327 1.510,00 1.510,00 1.510,00
109001 09/01/2024 ***999860001** ANTONIO MARCOS SILVA DOS SANTOS 00823125327 600,00 600,00 600,00
Totais: 7.215,00 7.215,00 7.215,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página