Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216014 16/12/2022 ***982570001** LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA 972,00 972,00 972,00
1214040 14/12/2022 ***982570001** LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA 2.060,00 2.060,00 2.060,00
1123008 23/11/2022 ***982570001** LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA 2.874,00 2.874,00 2.874,00
1123021 23/11/2022 ***982570001** LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA 2.874,00 2.874,00 2.874,00
530022 30/05/2022 ***982570001** LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA 1.845,00 1.845,00 1.845,00
523019 23/05/2022 ***982570001** LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA 18.941,00 18.941,00 18.941,00
506006 06/05/2022 ***982570001** LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA 246,00 246,00 246,00
Totais: 29.812,00 29.812,00 29.812,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página