Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226001 26/12/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 5.205,00 5.205,00 5.205,00
1223011 23/12/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 2.850,00 2.850,00 2.850,00
1206003 06/12/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 4.990,00 4.990,00 4.990,00
1130164 30/11/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 3.075,00 3.075,00 3.075,00
1117002 17/11/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 4.210,00 4.210,00 4.210,00
1110015 10/11/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 3.555,00 3.555,00 3.555,00
1025001 25/10/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 3.570,00 3.570,00 3.570,00
1007002 07/10/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 3.785,00 3.785,00 3.785,00
1007008 07/10/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 1.830,00 1.830,00 1.830,00
927013 27/09/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 1.900,00 1.900,00 1.900,00
919002 19/09/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 3.915,00 3.915,00 3.915,00
830055 30/08/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 1.900,00 1.900,00 1.900,00
829013 29/08/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 2.274,00 2.274,00 2.274,00
811001 11/08/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 2.660,00 2.390,00 2.390,00
810027 10/08/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 1.900,00 1.900,00 1.900,00
Totais: 47.619,00 47.349,00 47.349,00  
Total: 32 - Mostrando 10 por página