Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103008 03/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 3.000,00 0,00 0,00
103007 03/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 3.000,00 51,61 51,61
103002 03/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 1.200,00 0,00 0,00
103001 03/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 1.200,00 75,92 75,92
103025 03/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.400,00 75,92 75,92
103024 03/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 30.000,00 250,80 250,80
Totais: 40.800,00 454,25 454,25  
Total: 21 - Mostrando 10 por página