Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
407007 07/04/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 2.790,00 2.790,00 2.790,00
407006 07/04/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 2.766,00 2.766,00 2.766,00
407004 07/04/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 5.346,00 5.346,00 5.346,00
407003 07/04/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 6.533,00 6.533,00 6.533,00
407002 07/04/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 1.762,50 1.762,50 1.762,50
401009 01/04/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 5.400,00 5.400,00 5.400,00
329012 29/03/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 3.460,00 3.460,00 3.460,00
329011 29/03/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 4.230,00 4.230,00 4.230,00
315001 15/03/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 4.920,00 4.920,00 4.920,00
303001 03/03/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 1.181,72 1.181,72 1.181,72
303003 03/03/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 6.354,40 6.354,40 6.354,40
303002 03/03/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 1.400,00 1.400,00 1.400,00
225054 25/02/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 4.000,00 4.000,00 4.000,00
223004 23/02/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 6.180,00 6.180,00 6.180,00
223029 23/02/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 7.620,00 7.620,00 7.620,00
Totais: 63.943,62 63.943,62 63.943,62  
Total: 103 - Mostrando 10 por página