Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
223028 23/02/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 6.204,00 6.204,00 6.204,00
223027 23/02/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 3.475,00 3.475,00 3.475,00
223026 23/02/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 2.200,00 2.200,00 2.200,00
223025 23/02/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 5.927,00 5.927,00 5.927,00
223024 23/02/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 7.950,00 7.950,00 7.950,00
223003 23/02/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 4.422,00 4.422,00 4.422,00
128025 28/01/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 4.576,60 4.576,60 4.576,60
126002 26/01/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 4.800,00 4.800,00 4.800,00
126006 26/01/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 12.000,00 12.000,00 12.000,00
126002 26/01/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 5.400,00 0,00 0,00
126005 26/01/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 9.588,00 9.588,00 9.588,00
126010 26/01/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 7.377,00 7.377,00 7.377,00
126009 26/01/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 12.355,00 12.355,00 12.355,00
Totais: 86.274,60 80.874,60 80.874,60  
Total: 103 - Mostrando 10 por página