Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
727042 27/07/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 1.900,00 1.900,00 1.900,00
727036 27/07/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 1.916,00 1.916,00 1.916,00
708002 08/07/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 2.155,00 2.155,00 2.155,00
707005 07/07/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 1.900,00 1.900,00 1.900,00
621002 21/06/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 3.135,00 3.135,00 3.135,00
609011 09/06/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 1.850,00 1.850,00 1.850,00
530002 30/05/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 1.772,00 1.772,00 1.772,00
526018 26/05/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 1.900,00 1.900,00 1.900,00
519001 19/05/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 3.685,00 3.685,00 3.685,00
509015 09/05/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 1.680,00 1.680,00 1.680,00
428002 28/04/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 2.370,00 2.370,00 2.370,00
427010 27/04/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 1.850,00 1.850,00 1.850,00
405008 05/04/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 1.900,00 1.900,00 1.900,00
325006 25/03/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 1.630,00 1.630,00 1.630,00
316007 16/03/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 1.830,00 1.830,00 1.830,00
Totais: 31.473,00 31.473,00 31.473,00  
Total: 32 - Mostrando 10 por página