Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230028 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.444,92 4.444,92 0,00
1230028 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 554,76 554,76 0,00
1230029 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 71.463,92 71.463,92 0,00
1230029 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.000,00 4.000,00 0,00
1230030 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.212,89 4.212,89 0,00
1230030 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 724,89 724,89 0,00
1230031 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 247,76 247,76 0,00
1230031 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.931,25 2.931,25 0,00
1230032 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.877,76 2.877,76 0,00
1230032 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.521,96 1.521,96 0,00
1230033 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 187,68 187,68 0,00
1230033 30/12/2022 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 33,00 33,00 33,00
1230034 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.882,23 12.882,23 0,00
1230034 30/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 47.277,88 47.277,88 47.277,88
1230035 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.654,18 3.654,18 0,00
Totais: 157.015,08 157.015,08 47.310,88  
Total: 7299 - Mostrando 10 por página