Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230046 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 796,22 796,22 0,00
1230047 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.064,00 11.064,00 0,00
1230048 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 406,64 406,64 0,00
1230049 30/12/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA ECON 98.169,27 98.169,27 0,00
1230050 30/12/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA ECON 7.129,16 7.129,16 0,00
1230051 30/12/2022 ***742923** FRANCISCO CARDOSO DE SOUSA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1230052 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.400,00 15.400,00 15.400,00
1230053 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 35.700,00 35.700,00 33.600,00
1230054 30/12/2022 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 33,00 33,00 33,00
1230055 30/12/2022 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 5,27 5,27 5,27
1230056 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 17.000,00 17.000,00 17.000,00
1230057 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.500,00 8.500,00 8.500,00
1230058 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.900,00 1.900,00 1.900,00
1230059 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.500,00 3.500,00 3.500,00
1230060 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 204.603,56 204.603,56 84.938,27  
Total: 7299 - Mostrando 10 por página