Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
620001 20/06/2022 ***232130001** JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287 3.339,00 3.339,00 3.339,00
620001 20/06/2022 ***558600001** POSTO MORRINHOS LTDA 26.992,70 26.992,70 26.992,70
620001 20/06/2022 ***709510001** ANTONIO ROSA PESSOA 17.484,31 17.484,31 17.484,31
617003 17/06/2022 ***879530001** DIEGO FRANCA SILVA DO VALE 03790672343 1.155,00 1.155,00 1.155,00
617004 17/06/2022 ***252863** LIMARCOS MACEDO DE SOUSA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
617001 17/06/2022 ***879530001** DIEGO FRANCA SILVA DO VALE 03790672343 925,00 925,00 925,00
617001 17/06/2022 ***879530001** DIEGO FRANCA SILVA DO VALE 03790672343 390,00 390,00 390,00
617002 17/06/2022 ***879530001** DIEGO FRANCA SILVA DO VALE 03790672343 2.175,00 2.175,00 2.175,00
616001 16/06/2022 ***495423** JOAO DA CRUZ DA SILVA ROCHA 1.650,00 1.650,00 1.650,00
615002 15/06/2022 ***535803** ALAN CARDEC DA COSTA 1.900,00 1.900,00 1.900,00
615001 15/06/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 60,00 60,00
615003 15/06/2022 ***663430001** TALISSON FERNANDO DE MATOS MOREIRA 5.824,00 5.824,00 5.824,00
614006 14/06/2022 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 4.258,00 4.258,00 4.258,00
614005 14/06/2022 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 1.099,00 1.099,00 1.099,00
614004 14/06/2022 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM 2.662,94 2.662,94 2.662,94
Totais: 71.414,95 71.414,95 71.414,95  
Total: 7299 - Mostrando 10 por página