Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610006 10/06/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA ECON 34.450,73 34.450,73 34.450,73
610005 10/06/2022 ***065860001** IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346 3.502,00 3.502,00 3.502,00
610004 10/06/2022 ***769270001** ADAUTO SAMPAIO DE ABREU 320,00 320,00 320,00
610003 10/06/2022 ***769270001** ADAUTO SAMPAIO DE ABREU 320,01 320,01 320,01
610003 10/06/2022 ***845350001** MARCIANNE L DE MORAIS CONSULTORIA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
610002 10/06/2022 ***151780001** MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS 7.725,00 7.725,00 7.725,00
610001 10/06/2022 ***769270001** ADAUTO SAMPAIO DE ABREU 445,01 0,00 0,00
610001 10/06/2022 ***890930001** CICERO WILLISON DOS SANTOS COMUNICACAO EIRELI 2.006,50 2.006,50 2.006,50
610001 10/06/2022 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 213,23 213,23 213,23
610032 10/06/2022 ***065860001** IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346 1.287,50 1.287,50 1.287,50
610031 10/06/2022 ***696013** LUCIRENE CARVALHO SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
610030 10/06/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA-ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
610029 10/06/2022 ***031570001** CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.007,00 1.007,00 1.007,00
610028 10/06/2022 ***114540001** J R D BRANDAO EIRELI 822,00 822,00 822,00
610027 10/06/2022 ***114540001** J R D BRANDAO EIRELI 2.110,00 2.110,00 2.110,00
Totais: 63.208,98 62.763,97 62.763,97  
Total: 7299 - Mostrando 10 por página