Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610011 10/06/2022 ***151780001** MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS 10.540,00 10.540,00 10.540,00
610010 10/06/2022 ***585040001** H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA 2.750,00 2.750,00 2.750,00
610009 10/06/2022 ***755430001** R10 COMUNICACAO EIRELI 1.200,00 1.200,00 1.200,00
610008 10/06/2022 ***809143** KENZO EDUARDO RODRIGUES CARVALHO 300,00 300,00 300,00
610007 10/06/2022 ***718723** MARIA JOSE DA SILVA SOUSA MELO 200,00 200,00 200,00
609006 09/06/2022 ***151780001** MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS 3.212,00 3.212,00 3.212,00
609029 09/06/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 4.018,00 4.018,00 4.018,00
609028 09/06/2022 ***660573** FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 3.225,86 3.225,86 3.225,86
609027 09/06/2022 ***343053** RICARDO SOUSA DE GOIS 1.750,00 1.750,00 1.750,00
609026 09/06/2022 ***436758** VALDIR LIMA DOS SANTOS 1.900,00 1.900,00 1.900,00
609025 09/06/2022 ***746843** ANTONIELSON BACELAR DE SOUSA 1.770,00 1.770,00 1.770,00
609024 09/06/2022 ***788373** GUILHERME ANTUNES SALES 1.770,00 1.770,00 1.770,00
609023 09/06/2022 ***908643** MARIA CAROLINE CORDEIRO DA SILVA 1.550,00 1.550,00 1.550,00
609022 09/06/2022 ***186883** JOSE DA COSTA OLIVEIRA FILHO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
609021 09/06/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 3.997,50 3.997,50 3.997,50
Totais: 39.783,36 39.783,36 39.783,36  
Total: 7299 - Mostrando 10 por página