Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
609020 09/06/2022 ***618843** FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA 1.900,00 1.900,00 1.900,00
609019 09/06/2022 ***822533** ANTONIO FELIPE MORAES DOS SANTOS 1.700,00 1.700,00 1.700,00
609018 09/06/2022 ***696263** JAELSON ARAUJO RUFINO 1.300,00 1.300,00 1.300,00
609017 09/06/2022 ***686283** ESTANISLAU PEREIRA DE SA 1.900,00 1.900,00 1.900,00
609016 09/06/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 5.984,90 5.984,90 5.984,90
609015 09/06/2022 ***136640001** SONEIDE VELOSO DOS SANTOS LTDA 1.550,00 1.550,00 1.550,00
609014 09/06/2022 ***802233** CARLOS CESAR MARQUES DE LIMA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
609013 09/06/2022 ***270803** CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO 1.750,00 1.750,00 1.750,00
609012 09/06/2022 ***730273** MAURICIO MOTA MENEZES 800,00 800,00 800,00
609011 09/06/2022 ***122843** LUIZ INACIO DE OLIVEIRA 1.850,00 1.850,00 1.850,00
609010 09/06/2022 ***605413** RAFAEL DE LIMA SANTOS 1.250,00 1.250,00 1.250,00
609009 09/06/2022 ***666443** GENESIO FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.250,00 1.250,00 1.250,00
609008 09/06/2022 ***285733** LEIDE DAYANE RODRIGUES DA SILVA 3.845,00 3.845,00 3.845,00
609007 09/06/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 3.200,00 3.200,00 3.200,00
609007 09/06/2022 ***666443** GENESIO FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.250,00 1.250,00 1.250,00
Totais: 30.529,90 30.529,90 30.529,90  
Total: 7299 - Mostrando 10 por página