Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
603011 03/06/2022 ***864940002** MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA 1.091,83 1.091,83 1.091,83
603010 03/06/2022 ***196233** MARIA ROSANGELA ALCANTARA MORAIS 1.800,00 1.800,00 1.800,00
603009 03/06/2022 ***558600001** POSTO MORRINHOS LTDA 29.000,00 29.000,00 29.000,00
603008 03/06/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 24.370,00 24.370,00 24.370,00
603007 03/06/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 5.046,00 5.046,00 5.046,00
603006 03/06/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 6.476,00 6.476,00 6.476,00
603005 03/06/2022 ***644540001** ODONTOMED HOSPITALAR LTDA 8.349,65 8.349,65 8.349,65
603004 03/06/2022 ***558600001** POSTO MORRINHOS LTDA 29.140,95 29.140,95 29.140,95
603003 03/06/2022 ***644540001** ODONTOMED HOSPITALAR LTDA 8.381,95 8.381,95 8.381,95
603001 03/06/2022 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.470,00 1.470,00 1.470,00
603002 03/06/2022 ***644540001** ODONTOMED HOSPITALAR LTDA 3.136,60 3.136,60 3.136,60
602008 02/06/2022 ***318103** RENATA DA SILVA SANTOS 100,00 100,00 100,00
602009 02/06/2022 ***782570001** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FN 819,63 819,63 819,63
602007 02/06/2022 ***041453** GUSTAVO CIPRIANO DE SOUZA SANTOS 1.050,00 1.050,00 1.050,00
602006 02/06/2022 ***296933** JULIANNO WILLAME BEZERRA 200,00 200,00 200,00
Totais: 120.432,61 120.432,61 120.432,61  
Total: 7299 - Mostrando 10 por página