Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
602005 02/06/2022 ***597963** JOSEFANE MENDES DE ALMEIDA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
602004 02/06/2022 ***175343** JOSE REIS DE SOUSA ARAUJO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
602003 02/06/2022 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 5.120,83 5.120,83 5.120,83
602002 02/06/2022 ***884330001** FUNERARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 1.356,00 1.356,00 1.356,00
602002 02/06/2022 ***070403** ANTONIO FERREIRA ALVES 740,00 740,00 740,00
602001 02/06/2022 ***164983** LAIANNA DE SENA FERREIRA ABREU 300,00 300,00 300,00
602001 02/06/2022 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM 3.016,67 3.016,67 3.016,67
601029 01/06/2022 ***079340001** RODRIGO TEIXEIRA DE SOUSA EIRELI 6.869,80 2.000,00 2.000,00
601028 01/06/2022 ***525770001** INFOART INFORMATICA LTDA-ME 7.824,02 7.824,02 7.824,02
601027 01/06/2022 ***144443** SAMUEL PEREIRA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
601026 01/06/2022 ***399703** ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS 900,00 900,00 900,00
601025 01/06/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 5.087,00 5.087,00 5.087,00
601024 01/06/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 390,00 390,00 390,00
601023 01/06/2022 ***371500001** TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA 12.541,80 12.541,80 12.541,80
601022 01/06/2022 ***316550001** FRANCISCO E. A. DA SILVA 1.749,00 1.749,00 1.749,00
Totais: 49.545,12 44.675,32 44.675,32  
Total: 7299 - Mostrando 10 por página