Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230039 30/12/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 33.943,00 33.943,00 33.943,00
1210004 10/12/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 680,00 680,00 680,00
1210005 10/12/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 1.845,00 1.845,00 1.845,00
1210010 10/12/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 3.648,00 3.648,00 0,00
1210001 10/12/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 2.222,00 2.222,00 2.222,00
1210003 10/12/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 550,00 550,00 550,00
1210007 10/12/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 6.284,00 6.284,00 6.284,00
1210006 10/12/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 1.250,00 1.250,00 1.250,00
1210008 10/12/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 2.200,00 2.200,00 2.200,00
1210009 10/12/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 8.000,00 8.000,00 8.000,00
1210001 10/12/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 2.100,00 2.100,00 0,00
1210001 10/12/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 1.099,00 1.099,00 1.099,00
1210002 10/12/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 1.144,00 1.144,00 1.144,00
1108005 08/11/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 4.791,50 4.791,50 4.791,50
1108004 08/11/2022 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 7.600,00 7.600,00 7.600,00
Totais: 77.356,50 77.356,50 71.608,50  
Total: 103 - Mostrando 10 por página